Pilot 1033 4V
Ширина
159 мм
Длина
1292 мм
Толщина
10 мм
Класс применения
33
Формат
С фаской
PILOT
Чтобы летать быстрее всех, нужно летать быстрее себя. Поэтому мы изменили правила. Коллекция Pilot — это новаторское решение, позволяющее открыть новые горизонты в дизайне вашего дома. Узкая доска дает ощущение воздушной легкости и стремительности взлетной полосы.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Доставка
- Доставка по г. Алматы осуществляется в будние дни с 09.00 до 18.00
- Доставка по Казахстану от 3 до 10 календарных дней.
- После отгрузки заказа со склада наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей доставки..
Срок хранения заказа на складе 10 дней.
Оплата
При доставке по г. Алматы оплата осуществляется при получении товара
- Наличными денежными средствами
- Банковскими картами
Доставка по Казахстану осуществляется при полной предоплате заказа
- Банковскими картами
- Банковским переводом (в любом банке) - в этом случае оплачивается комиссия в соответствии с тарифом банка
- С помощью интернет-банкинга
Класс применения
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Класс применения для общественных помещений | EN 13329 | 33 |
Характеристики
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Плотность плиты | - | 930 кг/м³ |
Способ производства | - | DPL |
Общая толщина | EN 13329 | 10 мм |
Вес | - | 8958 г/м² |
Защита кромок | - | Tech 3S |
Способ укладки | - | Замковый метод |
Тип замкового соединения | - | TC-lock |
Особенности дизайна | - | Эффект массива (4-сторонняя фаска) |
Эффект обработки | - | Глубокая Выразительная Структура, Эффект Ручной Обработки, Глубокая выразительная структура |
Единица производства продукции | - | Планка |
Количество штук в упаковке | - | 6 |
Количество м² в упаковке | - | 1,232 м² |
Количество упаковок на палете | - | 75 |
Количество м² в палете | - | 92,400 м² |
Вес палеты | - | 872,441 кг |
Performance for CE Marking
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Термическое сопротивление, не более | EN 12667 | 0,150 m²•K/W |
Технические свойства
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Устойчивость к пятнам | EN 438-2 | ≥ 5 |
Тест на след от сигареты | EN 438-2 | ≥ 5 |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
Сопротивление истираемости (AC) | EN 13329 - Annex E | AC5 |
Тест на ударопрочность | EN 13329 | IC3 |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) |
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м | - | 2 |
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м | - | 1 |
Отклонение линейных размеров | EN 13329 | 0,5 мм |
Изгиб по длине | EN 13329 | Соответствует |
Изгиб по ширине | EN 13329 | Соответствует |
Перепад панелей по высоте | EN 13329 | Соответствует |
Тест на зазоры между панелями | EN 13329 | Соответствует |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ3 |
Похожие
6 600 тенге
7 200 тенге
7 840 тенге